Каталог
Мини-заводы по производству туалетной бумаги.
Нагрев сушильных цилиндров пар или электричество.
Наименование | Производительность Тонн/сут. | Входящие в комплект станки. | Примечание | Цена |
БДМ 1115-0,5 | 0,5 | Логорезательная пила, | Намотка бумаги в лога, два стальных сушильных цилиндра. | 1890000 |
БДМ 1115-1,0 | 1 | Логорезательная пила | Намотка бумаги в лога, два стальных сушильных цилиндра. | 2000000 |
БДМ 1115-1,5 | 1,5 | Бобиноразмоточный станок, Логорезательная пила | Намотка бумаги в бухту, два стальных сушильных цилиндра. | 2210000 |
БДМ 1115-2,0 | 2 | Бобиноразмоточный станок, логорезательная пила | Намотка бумаги в бухту, два стальных сушильных цилиндра. | 2320000 |
БДМ 1700-3,5 | 3.5(макс.3,8) | Бобиноразмоточный станок, логорезательная пила | Намотка бумаги в бухту, один чугунный сушильный цилиндр. На линии устанавливаются автоматические сукноправки и сеткоправки. | 3500000 |
Во всех мини-заводах присутствует подготовка массы: Гидроразбиватель, Центробежно-пульсационная мельница, конусные вихревые уловители. По желанию заказчика любой завод может быть укомплектован напорной сортировкой массы для получения более качественной бумаги.
Оборудование для переработки бумаги-основы в готовую продукцию.
Наименование | Назначение | Основные тех характерист. | Примечание | Цена |
Бобиноразмоточный станок формат 1500мм. | Перемотка бумаги основы из бухты в лога | Потребление электроэнергии 1,5кВт/час | Тиснение ромб | 350 тыс. руб. |
Бобиноразмоточный станок формат 1800мм. | Перемотка бумаги основы из бухты в лога | Потребление электроэнергии 2,2кВт/час | Тиснение ромб | 370 тыс. руб. |
Бобиноразмоточный станок формат 1800мм. | Перемотка бумаги основы из бухты в лога | Потребление электроэнергии 2,2кВт/час | Тиснение ромб, перфорация, установка автоматической пневматики | 500 тыс. руб. |
Бобиноразмоточный станок формат 2000мм. | Перемотка бумаги основы из бухты в лога | Потребление электроэнергии 3 кВт/час | Тиснение ромб | 410 тыс.руб. |
Бобиноразмоточный станок формат 2000мм. | Перемотка бумаги основы из бухты в лога | Потребление электроэнергии 3 кВт/час | Тиснение ромб, перфорация, установка автоматической пневматики | 540 тыс.руб. |
Логорезательная пила | Разрезает лога на рулончики туалетной бумаги или бумажные полотенца. | Потребление энергии 1,5кВт/час | ленточная | 137тыс.руб. |
Станок для производства картонной втулки | Производит двухслойную картонную втулку для туалетной бумаги и полотенец | 2,5кВт/час | С автоматическим резом готовых втулок на заданную длину. | 173тыс.руб. |
Продольно-резательный станок | Служит для разрезания бухты бумаги широкого формата на бухты более меньших форматов | 4кВт/час | С возможностью регулировки ширины реза | 590тыс.руб. |
Станок для производства салфеток | Служит для производства салфеток из готовой основы | 1,5кВт/час Производи- тельность 700шт./мин. | Формат 230мм (под заказ любой другой) | 485 тыс.руб. |
Станок для производства салфеток с одноцветной печатью | Служит для производства салфеток из готовой основы и нанесения одноцветного рисунка | 2,2кВт/час Производи- тельность 700шт./мин. без печати, 350шт/мин. с печатью | Формат 230мм (под заказ любой другой) | 560 тыс.руб. |
Станок для производства салфеток с двухцветной печатью | Служит для производства салфеток из готовой основы и нанесения двухцветного рисунка | 2,2кВт/час Производи- тельность 700шт./мин. без печати, 350шт/мин. с печатью | Формат 230мм (под заказ любой другой) | 630 тыс.руб. |
Станок для производства нагрудной стоматологической салфетки | Служит для производства трёхслойной салфетки: 2 слоя бумаги + 1 слой полиэтиленовой плёнки. | 5 кВт/час Производительность 350 - 400шт/мин | Размер салфетки 460 Х 330 мм | 1200 тыс.руб. |
Дополнительное оборудование.
Наименование | Назначение | Примечание | Цена |
Гидроразбиватель | Служит для первичного размола макулатуры и целлюлозы. | С двигателем 11кВт. | 189тыс.руб. |
Центробежно - пульсационная мельница | Служит для мелкого помола бумажной массы | Без двигателя, на станине, с полумуфтами | 104тыс.руб. |
Конусный вихревой уловитель | Служит для очистки бумажной массы от тяжелых включений | 8700руб. | |
Упаковочный станок | Служит для упаковки бумажных салфеток в пленку конвертного типа. | до 600 уп./час | 190тыс.руб. |
Оборудование б/у в наличии:
Наименование | ЦЕНА |
|